Fue la 18ª y última fecha del certamen de 1968.
Torneo Oficial 1968 – Posiciones finales
Po Equipo Ps Pg Pe Pp Gf Gc
1° Racing Atletic Club 26 12 2 2 43 23
2° Club Atlético Estudiantes 23 10 3 3 37 20
3° Calera Avellaneda 17 7 3 6 45 46
4° Club Atlético Hinojo 16 7 2 7 35 30
5° El Fortín 14 5 4 7 35 40
6° San Martín 13 5 3 8 28 36
6° Sierra Chica 13 3 7 6 21 33
8° Ferro 12 4 4 8 29 32
9° Loma Negra 10 2 6 8 29 42
Goles obtenidos: 302. Promedio por partido: 4,2.
Fuente: Historia de los torneos de la LFO de Julio César Maletta.
Que lindo recuerdo!!! Y que emocion!!!,,, creo que el Gonzalez de la formacion de Sierra cHica en el 2 a 2 con Loma negra era mi padre!!!!